Yashica Electro 35 GS | Kodak TRi-X 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 7,45 Min / 23°C Info
Minolta X-700 | Kodak TMAX 400@200 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 8,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Kodak TRi-X 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 7,45 Min / 23°C Info
Minolta X700 | Kodak T-MAX 400@800 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Adox Golf 63 | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400@800 XTOL 1+1 / 14,0 Min. / 20°C / Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info ZENZA BRONICA 50mm 3.5 Zenzanon S SQ-A – Objektiv Test
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.