Yashica Electro 35 GT | Kodak TRI-X | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,0 Min / 21°C Info
Rollei SE 35 | Kodak TRI-X 400@1600 ASA Adonal 1+50 / 18,5 Min / 20°C Info
Rollei SE 35 | Kodak T-Max 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Bronica SQ-A | Kodak TMAX 100@200 | ISO 100/21° Kodak D76 1+1 / 7,0 Min. / 20°C Info
Bronica SQ-A | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 10,00 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Agfa APX New 100@200 D-76 1+1 / 15,30 Min / 20°C Info
Olympus OM-2 | Kodak T-MAX 400@1600 ISO 400/27° Adonal 1+25 / 12,0 Min / 20°C Info
Olympus OM-2 | Kodak T-MAX 400@800 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Olympus OM-2 | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+100 / 90,0 Min. / 20°C / Stand Development Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.