Adox Golf 63 | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Leica M2 | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° D-76 1+1 / 10,15 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Ilfosol 1+9 / 6,5 Min. / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Kodak TRI-X | ISO 400/27° D76 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GSN | Ilford FP4@200 ASA | Push Kodak XTOL 1+0 Stock / 8,5 Min / 20°C Info
Adox Golf 63 | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Leica Ic | Elmar 3,5/50 | Ilford FP4+ | ISO 125/22° Adonal 1+50 / 15,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.