Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400@800 Ilford Ilfosol 3 1+9 / 14,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Ilfosol 1+9 / 6,5 Min. / 20°C Info
ADOX Golf 63 | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Ilford HP5+ 400 abgelaufen ca. 2010 Adonal 1+25 / 6,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.