Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+14 / 7,0 Min / 20°C Info
Adox Golf 63 | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus 125 | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min. / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4+ 125 | ISO 125/21° Ilfosol 3 1+14 / 7,00 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GSN | Ilford FP4@200 ASA | Push Kodak XTOL 1+0 Stock / 8,5 Min / 20°C Info
Leica Ic | Elmar 3,5/50 | Ilford FP4+ | ISO 125/22° Adonal 1+50 / 15,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info ZENZA BRONICA 50mm 3.5 Zenzanon S SQ-A – Objektiv Test
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.