Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus | ISO 400/27° Kodak D76 1+1 / 13,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus 125 | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min. / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Ilfosol 1+9 / 6,5 Min. / 20°C Info
Olympus OM-2N | Kodak TRI-X 400@800 D-76 1+1 / 9,45 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4+ 125 | ISO 125/21° Ilfosol 3 1+14 / 7,00 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.