Yashica Electro 35 GSN | Ilford HP5+ 400 Ilfosol 3 1+9 / 6,5 Min / 20°C Info
Adox Golf 63 | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Olympus RC35 | Agfa APX 100@400 NEW Kodak Dektol Stock / 3,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Kodak TRi-X 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 7,45 Min / 23°C Info
Yashica Electro 35 GT | Kodak TMAX 100 | ISO 100/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,5 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GSN | Ilford FP4@200 ASA | Push Kodak XTOL 1+0 Stock / 8,5 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Kodak TRI-X 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 14,0 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Ilford HP5+ 400@800 Adonal 1+50 / 14,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.