Bronica SQ-A | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+14 / 7,0 Min / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Agfa Ortho 25 / expired 07/88 | ISO 25/15° Adonal 1+50 / 7,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Agfa Ortho 25 07/88 | ISO 25/15° Dektol 1+2 / 3,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Agfa Ortho 25 07/89 | ISO 25/15° Adonal 1+50 / 7,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.